
HZ-箱式储能产品系列
为产品的推广应用,现已开发出四款PCS带集装箱标准产品,四款PCS升压一体舱标准产品,其他PCS箱式储能产品及箱式储能系统可订制开发。储能系统订制,可根据不用户不同需求,订制化设计。可满足调峰/调频、多电源微网系统、快切后备电源等不同场景,不同容量的需求。
 集装箱式储能变流器
集装箱式储能变流器
IP54防护等级
施工容易、安装简单
可定制化开发
可适用多种电池类型配置
可靠性和可维护性高
集装箱式储能升压一体舱
 
设计领先:
模块化设计,扩容维护方便;
风道独立设计,良好的散热环境;
三电平拓扑配合新型IGBT模块,
高效率转换
技术领先:支持多组电池输入,有效提升电池循环寿命;
高频率开关,低电流纹波和高电压质量;
支持并联系统可扩容至MW级
高价值:内置EMS系统,降低客户投资成本
集装箱式储能系统(可定制)
系统集成高,集成电池系统、PCS、能量管理系统、温控
 集成电池系统、PCS、能量管理系统、温控系统、消防系统、门禁系统数据 系统、消防系统、门禁系统数据
集成电池系统、PCS、能量管理系统、温控系统、消防系统、门禁系统数据 系统、消防系统、门禁系统数据
监控系统,交直流配电,照明系统等;
可定制化设计,满足不同客户需求;
三级BMS系统架构,安全可靠;
具备预充电、恒流充电、均充、浮充模式;
具备完善的通讯、监测、管理、控制、预警和保护功能,长时间持续安全运行,可通过上位机对系统运行状态进行检测,具备完善的数据分析能力,具备应急电源功能。
| 集装箱功率 | 1000kW | 1260kW | 2000kW | 2500kW | ||
| 直流参数 | ||||||
| 电池电压范围 | 500Vdc-850Vdc | |||||
| 最大充电/放电电流 | 1860A | 2400A | 3720A | 4800A | ||
| 交流参数(并网) | ||||||
| 额定输出功率 | 1000kW | 1260kW | 2000kW | 2500kW | ||
| 最大视在功率 | 1100kVA | 13860kVA | 2200kVA | 2750kVA | ||
| 额定电压 | 400Vac(315 Vac、360 Vac可选) | |||||
| 电压范围 | 320V-460V | |||||
| 额定电流 | 1444A | 1818A | 2888A | 3636A | ||
| 最大输出电流 | 1600A | 2000A | 3200A | 4000A | ||
| 额定输出频率 | 50/60Hz | |||||
| 频率范围 | 45-55/55-65Hz | |||||
| 功率因素 | 1超前~1滞后(可设置) | |||||
| THDI(额定功率) | <3% | |||||
| 连接类型 | 3W +PE | |||||
| 交流参数(离网) | ||||||
| 额定电压 | 400Vac | |||||
| 额定频率 | 50/60Hz | |||||
| THDU | <1%(线性)、<5%(非线性) | |||||
| 过载能力 | 110%长期 | |||||
| 常规数据 | ||||||
| 最大效率 | 98.7% | |||||
| 防护等级 | IP54 | |||||
| 噪音指数 | <65dB | |||||
| 工作温度 | -30℃~+55℃ | |||||
| 冷却方式 | 温控智能风冷 | |||||
| 相对湿度 | 0-95%无冷凝 | |||||
| 工作海拔 | 5000m(3000m以上降额) | |||||
| 尺寸(宽/深/高) | 2050/2438/2591mm | 3300/2438/2591mm | ||||
| 重量 | 4500kg | 8000kg | ||||
| 隔离变压器 | 无 | |||||
| 停电自损耗 | <20W | <40W | ||||
| 并离网切换 | 手动(默认)/自动(选配) | |||||
| 显示与通信 | ||||||
| 显示 | 触摸LCD显示屏 | |||||
| BMS通信接口 | RS485/CAN | |||||
| 本地通信 | RS485、TCP/IP | |||||
| 认证 | CGC、TUV | |||||
| 集装箱功率 | 1000kW | 1260kW | 2000kW | 2500kW | ||
| 直流参数 | ||||||
| 电池电压范围 | 500Vdc-850Vdc | |||||
| 最大充电/放电电流 | 1860A | 2400A | 3720A | 4800A | ||
| 交流参数(并网) | ||||||
| 额定输出功率 | 1000kW | 1260kW | 2000kW | 2500kW | ||
| 最大视在功率 | 1100kVA | 13860kVA | 2200kVA | 2750kVA | ||
| 额定电压 | 35kVac | |||||
| 电压范围 | 38.5±2Kva(10kV、6kV)可选 | |||||
| 额定电流 | 16.5A | 20.8A | 33A | 41.2A | ||
| 最大输出电流 | 18.1A | 22.9A | 36.3A | 45.4A | ||
| 额定输出频率 | 50/60Hz | |||||
| 频率范围 | 45-55/55-65Hz | |||||
| 功率因素 | 1超前~1滞后(可设置) | |||||
| THDI(额定功率) | <3% | |||||
| 连接类型 | 3W +PE | |||||
| 常规数据 | ||||||
| 最大效率 | 98% | |||||
| 防护等级 | IP54 | |||||
| 噪音指数 | <65dB | |||||
| 工作温度 | -30℃~+55℃ | |||||
| 冷却方式 | 温控智能风冷 | |||||
| 相对湿度 | 0-95%无冷凝 | |||||
| 工作海拔 | 5000m(3000m以上降额) | |||||
| 尺寸(宽/深/高) | 4300/2438/2591mm | 4300/2438/2591mm | ||||
| 重量 | 9000kg | 12000kg | ||||
| 隔离变压器 | 有 | |||||
| 并离网切换 | 手动(默认)/自动(选配) | |||||
| 显示与通信 | ||||||
| 显示 | 触摸LCD显示屏 | |||||
| BMS通信接口 | RS485/CAN | |||||
| 本地通信 | RS485、TCP/IP | |||||
| 认证 | CGC、TUV | |||||
| 功率/容量 | 500kW/1MWh | 
| 直流参数 | |
| 电池容量 | 1MWh | 
| BMS通讯接口 | RS485/CAN | 
| 电池电压范围 | 680Vdc-1000Vdc | 
| 交流参数(并网) | |
| 额定输出功率 | 500kW | 
| 最大视在功率 | 550kVA | 
| 额定交流电流 | 722A | 
| 最大交流电流 | 800A | 
| 直流电流分量 | <0.5% | 
| 电流总谐波失真 | <3%(额定功率) | 
| 额定电网电压 | 400Vac | 
| 电压范围 | 320V-460V | 
| 额定输出频率 | 50/60Hz | 
| 频率范围 | 45-55/55-65Hz | 
| 功率因素 | 1超前~1滞后(可设置) | 
| 隔离方式 | 有隔离 | 
| 常规数据 | |
| 运行时间(满功率) | 2h | 
| 防护等级 | IP54 | 
| 噪音指数 | <65dB | 
| 工作温度 | -30℃~+55℃ | 
| 电池单元冷却方式 | 空调冷却 | 
| PCS单元冷却方式 | 强制风冷 | 
| 相对湿度 | 0-95%无冷凝 | 
| 工作海拔 | 4500m(3000m以上降额) | 
| 尺寸(宽/深/高) | 12192/2438/2896mm | 
| 通讯方式 | RS485 、TCP/IP | 
| 通讯协议 | Modbus RTU,Modbus TCP,IEC61850 | 


 
